0грн.
Зробити замовлення
Продано
Для вентильованих холодильних установок Eliwell EWDR 984
Опис EWDR 984 – це контролер вентильованих холодильних установок має 3 входи під температурні датчики NTC/PTC типу (вибирається параметром) , 2 конфігурованих цифрових входу («сухий контакт») і три реле для управління компресором, розморозкою і вентилятором. Є також додатковий конфігурується вихід 12В/ 20мА для аварій або інших цілей. Розморожування здійснюється зупинкою компресора на заданий час або до досягнення температури випарника порогового значення. Третий датчик при необходимости используется для измерения температуры в дополнительной точке с выдачей аварийного сигнала по порогу или для второго испарителя. Считываемое датчиком значение индицируется на на 3-х цифровом дисплее со знаком минус. Приборы имеют TTL порт для использования Карточки Копирования для программирования. Эти контроллеры выпускаются в стандартном формате 4DIN с источником питания 230В~. Характеристики| Защита передней панели | IP 65 |
| Корпус | пластиковый модудь формата 4DIN |
| Размеры | передняя панель 70x85 мм, глубина 61 мм. |
| Монтаж | на DIN (Omega 3) рейку или на стену |
| Подключение | винтовыми терминалы под провод сечением до 2,5 мм (один проводник на терминал для силовых подключений) |
| Рабочая температура | –5…55°С |
| Температура хранения | –30…85°С |
| Влажность хранения и рабочая | 10…90% RH (без конденсата) |
| Дисплей | 3 цифры со знаком |
| Диапазон данных на дисплее | –50…110 (NTC) или –50…140 (PTC)°С |
| Разрешение | 1 или 0,1°С |
| Точность | не менее 0.5% от шкалы+1 цифра |
| Аналоговые входа | 3 входа NTC или PTC (выбирается параметром) |
| Цифровые входы | 2 свободных от напряжения цифровых входа |
| Последовательный порт | TTL порт для Copy Card |
| Цифрові виходи | (А) типу SPST 8(3) А 1/2 л. с. 250В~ |
| (B) типу SPDT 8(3) А 1.2 л. з 250В~ | |
| (C) типу |
Відгуки (0)
Немає відгуків про цей товар.